Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!

Nachhaltige Aktien, Aktien-Favoriten
100 Dividenden-Aristokraten: Welche sind nachhaltig?
In unsicheren Zeiten sind Aktien von Unternehmen, die seit vielen Jahren verlässlich Dividenden zahlen, besonders attraktiv. ECOreporter hat 100 der größten Konzerne herausgesucht, die als Dividenden-Aristokraten gelten. Einige eignen sich auch für nachhaltige Anlegerinnen und Anleger.
Der Begriff Dividenden-Aristokrat bezeichnete ursprünglich nur Unternehmen aus dem US-Aktienindex S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren jährlich steigende Dividenden ausschütten. Mittlerweile ist die gängige (nicht verbindliche) Definition weniger streng: Wer zum Dividenden-Adel gehören will, muss seine Dividenden seit mindestens 15 Jahren steigern oder konstant halten. In Krisenphasen wie dem ersten Corona-Jahr 2020 sind ausnahmsweise auch niedrigere Dividenden erlaubt. Aus welchem Land das Unternehmen kommt, spielt keine Rolle.
Dividenden-Aristokraten sorgen für mehr Sicherheit im Aktiendepot, weil sie zuverlässig Ausschüttungen leisten und die Renditen der Anlegerinnen und Anleger nicht ausschließlich von der Entwicklung der Börsenkurse abhängen. Besonders interessant sind solche Aktien in Krisenzeiten. Es gab in den letzten Jahrzehnten immer wieder Phasen, in denen Dividenden mehr zur Rendite beitrugen als Kurssteigerungen. Das ist angesichts der teils enorm hohen Kursgewinne der letzten Jahre etwas in Vergessenheit geraten.
Stetig steigende Dividenden sind noch aus einem anderen Grund ein gutes Zeichen: Sie zeigen an, dass ein Unternehmen mit Weitsicht wirtschaftet, seine Finanzen im Griff hat und ein krisenfestes Geschäftsmodell verfolgt. Das spiegelt sich oft auch in überdurchschnittlichen Wertsteigerungen der Aktie wider.
Überraschend viel Grün
ECOreporter hat für seine Liste der 100 Dividenden-Aristokraten nur Konzerne aus Industrieländern berücksichtigt, die an der Börse mindestens 6 Milliarden Euro wert sind und für das aktuelle Geschäftsjahr eine erwartete Dividendenrendite von mindestens 1 Prozent haben.
In der Auflistung im Premium-Bereich sehen Sie zahlreiche Unternehmen, die für nachhaltige Anlegerinnen und Anleger kaum in Frage kommen, weil sie ein nicht nachhaltiges Kerngeschäft haben. Etwa die Ölmultis Chevron und ExxonMobil, der Rüstungskonzern General Dynamics, die Zuckerwasserhersteller Coca-Cola und PepsiCo, der Tabakriese Altria oder die Fast-Food-Kette McDonald‘s. Dazu kommen Unternehmen wie Nestlé oder Sanofi, die in den letzten Jahren in zahlreiche Kontroversen verwickelt waren.
Unter den 100 Dividenden-Aristokraten finden sich allerdings auch viele überdurchschnittlich nachhaltige Konzerne, etwa die ECOreporter-Aktien-Favoriten der Kategorie Nachhaltige Dividendenkönige. Alle Aktien, die die Redaktion als nachhaltig einstuft, sind in der Liste grün markiert.
Aktuelle Einschätzungen zu den ECOreporter-Dividendenkönigen können Sie hier lesen.
Der folgende Premium-Inhalt ist aufgrund des Artikelalters nun frei verfügbar.
100 große Dividenden-Aristokraten
Unternehmen | Land | Branche | Erwartete Dividenden- | Marktkapitalisierung |
rendite in % | in Milliarden Euro | |||
3M | USA | u.a. Büroartikel | 4,0 | 81 |
A.O. Smith | USA | Wassertechnik | 1,8 | 8 |
Aflac | USA | Versicherungen | 2,5 | 39 |
Air Liquide | Frankreich | Industriegase | 1,9 | 76 |
Air Products and Chemicals | USA | Industriegase | 2,6 | 52 |
Allianz | Deutschland | Versicherungen | 5,2 | 90 |
Altria | USA | Tabak | 6,8 | 96 |
American Express | USA | Finanzwesen | 1,2 | 134 |
AptarGroup | USA | Verpackungen | 1,4 | 7 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Agrarwirtschaft | 1,7 | 50 |
AT&T | USA | Telekommunikation | 6,9 | 133 |
Atmos Energy | USA | Energie | 2,3 | 15 |
Automatic Data Processing | USA | IT | 1,7 | 90 |
BASF | Deutschland | Chemie | 6,7 | 49 |
Becton Dickinson | USA | Medizintechnik | 1,3 | 70 |
Bunzl | Großbritannien | Logistik | 1,9 | 13 |
Canadian National Railway | Kanada | Logistik | 1,8 | 84 |
Cardinal Health | USA | Pharma | 3,1 | 16 |
Caterpillar | USA | Maschinenbau | 2,0 | 116 |
Chevron | USA | Energie | 3,3 | 293 |
Chubb | Schweiz | Versicherungen | 1,6 | 91 |
Church & Dwight | USA | Konsumgüter | 1,0 | 23 |
Cincinnati Financial | USA | Versicherungen | 1,8 | 21 |
Clorox | USA | Konsumgüter | 3,2 | 17 |
Coca-Cola | USA | Nahrungsmittel | 2,7 | 264 |
Colgate-Palmolive | USA | Konsumgüter | 2,3 | 64 |
Consolidated Edison | USA | Energie | 3,2 | 32 |
Cullen/Frost Bankers | USA | Finanzwesen | 2,2 | 8 |
Deutsche Post | Deutschland | Logistik | 4,5 | 52 |
Diageo | Großbritannien | Alkohol | 1,9 | 111 |
Donaldson | USA | Industriegüter | 1,7 | 6 |
Dover Corporation | USA | Industriegüter | 1,4 | 19 |
Ecolab | USA | Wassertechnik | 1,2 | 47 |
Eli Lilly | USA | Pharma | 1,3 | 257 |
Emerson Electric | USA | Industriegüter | 2,2 | 53 |
Erie Indemnity | USA | Versicherungen | 2,4 | 7 |
Essential Utilities | USA | Wasserversorgung | 2,2 | 12 |
Essex Property Trust | USA | Immobilien | 2,5 | 22 |
Expeditors Int. Of Washington | USA | Logistik | 1,3 | 16 |
Exxon Mobil | USA | Energie | 4,0 | 338 |
Federal Realty Investment Trust | USA | Immobilien | 3,5 | 9 |
FedEx | USA | Logistik | 1,5 | 51 |
Fortis | Schweiz | Uhren | 3,4 | 22 |
Franklin Resources | USA | Finanzwesen | 4,5 | 12 |
Fresenius | Deutschland | Medizintechnik | 2,8 | 19 |
General Dynamics | USA | Rüstung | 2,1 | 63 |
General Mills | USA | Nahrungsmittel | 3,0 | 41 |
Genuine Parts | USA | Industriegüter | 2,7 | 18 |
Henkel | Deutschland | Konsumgüter | 3,1 | 11 |
Home Depot | USA | Baumärkte | 2,5 | 301 |
Hormel Foods | USA | Nahrungsmittel | 2,0 | 28 |
IBM | USA | IT | 5,3 | 116 |
Illinois Tool Works | USA | Industriegüter | 2,6 | 61 |
Intel | USA | IT | 3,2 | 181 |
Johnson & Johnson | USA | Konsumgüter | 2,5 | 448 |
Kerry Group | Irland | Nahrungsmittel | 1,0 | 18 |
Kimberly-Clark | USA | Hygieneartikel | 3,7 | 40 |
L´Oreal | Frankreich | Konsumgüter | 1,5 | 198 |
Lincoln Electric Holdings | USA | Industriegüter | 1,7 | 7 |
Linde | Irland | Industriegase | 1,5 | 152 |
Lindt & Sprüngli | Schweiz | Nahrungsmittel | 1,1 | 15 |
Lowe´s Company | USA | Baumärkte | 1,7 | 128 |
McCormick & Company | USA | Gewürze | 1,5 | 24 |
McDonald´s | USA | Gastronomie | 2,2 | 175 |
Medtronic | Irland | Medizintechnik | 2,5 | 141 |
Münchener Rück | Deutschland | Versicherungen | 4,8 | 33 |
National Fuel Gas | USA | Energie | 2,6 | 6 |
National Retail Properties | USA | Immobilien | 4,6 | 8 |
Nestlé | Schweiz | Nahrungsmittel | 2,4 | 332 |
NextEra Energy | USA | Energie | 2,0 | 139 |
Novartis | Schweiz | Pharma | 3,7 | 188 |
Novo Nordisk | Dänemark | Pharma | 1,4 | 185 |
Nucor Corporation | USA | Stahl | 1,2 | 44 |
Old Republic International | USA | Versicherungen | 5,9 | 7 |
Parker-Hannifin | USA | Maschinenbau | 1,5 | 34 |
PepsiCo | USA | Nahrungsmittel | 2,6 | 223 |
Polaris Industries | USA | Fahrzeugbau | 2,4 | 6 |
PPG Industries | USA | Chemie | 1,9 | 29 |
Procter & Gamble | USA | Konsumgüter | 2,2 | 364 |
Qualcomm | USA | IT | 2,0 | 141 |
Realty Income | USA | Immobilien | 4,1 | 41 |
Roche | Schweiz | Pharma | 2,5 | 294 |
RPM International | USA | Chemie | 2,0 | 10 |
Sanofi | Frankreich | Pharma | 3,4 | 128 |
SAP | Deutschland | IT | 2,0 | 118 |
SEB | Schweden | Finanzwesen | 5,2 | 23 |
Siemens | Deutschland | Industriegüter | 3,6 | 96 |
Sonoco Products | USA | Verpackungen | 2,9 | 6 |
Stanley Black & Decker | USA | Werkzeuge | 2,3 | 20 |
Stryker | USA | Medizintechnik | 1,1 | 93 |
Symrise | Deutschland | Chemie | 1,0 | 15 |
Sysco | USA | Logistik | 2,2 | 43 |
T. Rowe Price Group | USA | Finanzwesen | 3,5 | 29 |
Target | USA | Einzelhandel | 1,5 | 110 |
Thomson Reuters | USA | Medien | 1,7 | 47 |
Toromont Industries | Kanada | Industriegüter | 1,3 | 7 |
UGI Corporation | USA | Energie | 3,9 | 7 |
W.W. Grainger | USA | Industriegüter | 1,4 | 24 |
Walgreens Boots Allicance | USA | Apotheken | 4,3 | 37 |
Walmart | USA | Einzelhandel | 1,4 | 410 |
Angaben ohne Gewähr; Datenstand: 22.4.2022